Matprisvekst i Norge, september 2026: 2,4%
Matprisvekst i Norge var 2,4% i september 2026, ifølge Eurostat (European Commission).
- Forrige måned (august 2026): 1,8% (+0,6 pp).
- Ett år før (september 2025): 5,5%.
- Dette er det nyeste offisielle tallet.
Andre land i september 2026
| Land | Verdi |
|---|---|
| Australia | 3,2% |
| Spania | 2,9% |
| Japan | 2,6% |
| Norge | 2,4% |
| Canada | 2,18% |
| USA | 1,8% |
| Italia | 1,8% |
| Frankrike | 1,6% |
| Storbritannia | 1,3% |
| Finland | 1,1% |
| Sør-Korea | 0,99% |
| Tyskland | 0,5% |
| Østerrike | 0,4% |
| Irland | 0,3% |
| Belgia | -0,6% |
| Sveits | -0,7% |
| Nederland | -1,7% |
| Danmark | -2,2% |
| Sverige | -5,9% |
Andre måneder
Kilde
Kilde: Eurostat, hentet sep. 2026 — Eurostat (European Commission)