Matprisvekst i Norge, januar 2026: 3,9%
Matprisvekst i Norge var 3,9% i januar 2026, ifølge Eurostat (European Commission).
- Forrige måned (desember 2025): 4,9% (-1 pp).
- Et nyere tall er tilgjengelig: 2,4% i september 2026.
Andre land i januar 2026
| Land | Verdi |
|---|---|
| Canada | 7,33% |
| Norge | 3,9% |
| Japan | 3,9% |
| Irland | 3,8% |
| Storbritannia | 3,6% |
| Danmark | 3,3% |
| Australia | 3,1% |
| Sør-Korea | 2,89% |
| Spania | 2,8% |
| Sverige | 2,7% |
| Tyskland | 2,4% |
| Østerrike | 2,2% |
| USA | 2,1% |
| Italia | 2% |
| Nederland | 1,5% |
| Frankrike | 1,3% |
| Finland | 0,8% |
| Belgia | 0,3% |
| Sveits | -0,4% |
Andre måneder
Kilde
Kilde: Eurostat, hentet jan. 2026 — Eurostat (European Commission)