Matprisvekst i Norge, april 2026: 6%
Matprisvekst i Norge var 6% i april 2026, ifølge Eurostat (European Commission).
- Forrige måned (mars 2026): 1,3% (+4,7 pp).
- Et nyere tall er tilgjengelig: 2,4% i september 2026.
Andre land i april 2026
| Land | Verdi |
|---|---|
| Norge | 6% |
| Canada | 3,5% |
| Japan | 3,5% |
| Storbritannia | 3% |
| USA | 2,9% |
| Italia | 2,9% |
| Australia | 2,8% |
| Spania | 2,7% |
| Østerrike | 2,2% |
| Irland | 2,1% |
| Danmark | 1,7% |
| Tyskland | 1,4% |
| Frankrike | 1,1% |
| Belgia | 1,1% |
| Nederland | 1,1% |
| Finland | 0,8% |
| Sør-Korea | 0,28% |
| Sveits | -0,3% |
| Sverige | -5,1% |
Andre måneder
Kilde
Kilde: Eurostat, hentet apr. 2026 — Eurostat (European Commission)