Officiële cijfers over prijzen, lonen en werk – vergeleken tussen landen
Officiële statistieken over prijzen, lonen, werk en wonen in Nederland, vergeleken met andere landen en automatisch bijgewerkt. Elk getal is gekoppeld aan de bron en vóór publicatie gecontroleerd.
Actuele officiële cijfers
| Indicator | Nieuwste | Periode | t.o.v. vorige |
|---|---|---|---|
| Inflatie | 3%september 2026 | september 2026 | +0,2 ptn |
| Huurinflatie | 4,4%september 2026 | september 2026 | 0 ptn |
| Voedselinflatie | -1,7%september 2026 | september 2026 | -1 ptn |
| Energie-inflatie | 14%september 2026 | september 2026 | +2,3 ptn |
| Inflatie elektriciteitsprijs | 0,8%september 2026 | september 2026 | +0,9 ptn |
| Elektriciteitsprijs huishoudens | 0,244 €/kWhjanuari 2026 | januari 2026 | -0,01 €/kWh |
| Gasprijsinflatie | 7,4%september 2026 | september 2026 | +1 ptn |
| Brandstofinflatie | 27,3%september 2026 | september 2026 | +3,7 ptn |
Inflatie by country, september 2026: ranking
Volledige ranglijst →- 1Spanje5%
- 2België4,5%
- 3Australië4,3%
- 4Italië4,2%
- 5Polen4%
- 6Ierland3,8%
- 7VS3,7%
- 8Oostenrijk3,6%
- 15Nederland3%
Nieuwste analyses
Nog geen gepubliceerde analyses.