Viralliset luvut hinnoista, palkoista ja työstä – maiden välillä verrattuna
Virallisia tilastoja hinnoista, palkoista, työstä ja asumisesta Suomessa, muihin maihin verrattuna ja automaattisesti päivitettynä. Jokainen luku on linkitetty lähteeseensä ja tarkistettu ennen julkaisua.
Ajankohtaiset viralliset luvut
| Indikaattori | Uusin | Ajanjakso | edelliseen |
|---|---|---|---|
| Inflaatio | 2,7%syyskuu 2026 | syyskuu 2026 | +0,3 %-yks. |
| Vuokrien nousu | -0,2%syyskuu 2026 | syyskuu 2026 | 0 %-yks. |
| Ruoan hintojen nousu | 1,1%syyskuu 2026 | syyskuu 2026 | +0,3 %-yks. |
| Energian hintojen nousu | 13,1%syyskuu 2026 | syyskuu 2026 | +1,4 %-yks. |
| Sähkön hinnan nousu | -4%syyskuu 2026 | syyskuu 2026 | -2,1 %-yks. |
| Kotitalouksien sähkön hinta | 0,2694 €/kWhtammikuu 2026 | tammikuu 2026 | +0,04 €/kWh |
| Polttoaineiden hintojen nousu | 32,7%syyskuu 2026 | syyskuu 2026 | +5,1 %-yks. |
| Asuntojen hinnat | -2,7%2026-Q2 | 2026-Q2 | -0,7 %-yks. |
Inflaatio by country, syyskuu 2026: ranking
Koko sijoitus →- 1Espanja5%
- 2Belgia4,5%
- 3Australia4,3%
- 4Italia4,2%
- 5Puola4%
- 6Irlanti3,8%
- 7Yhdysvallat3,7%
- 8Itävalta3,6%
- 17Suomi2,7%
Uusimmat analyysit
Ei vielä julkaistuja analyyseja.