Officiella siffror om priser, löner och jobb – jämförda mellan länder
Officiell statistik om priser, löner, jobb och boende i Sverige, jämförd med andra länder och automatiskt uppdaterad. Varje siffra är länkad till sin källa och kontrollerad före publicering.
Aktuella officiella siffror
| Indikator | Senaste | Period | mot föregående |
|---|---|---|---|
| Inflation | 1%september 2026 | september 2026 | +0,7 p.e. |
| Hyresinflation | 3,3%september 2026 | september 2026 | 0 p.e. |
| Livsmedelsinflation | -5,9%september 2026 | september 2026 | +0,1 p.e. |
| Energiprisinflation | 15,8%september 2026 | september 2026 | +10,9 p.e. |
| Elprisinflation | 16,9%september 2026 | september 2026 | +12,2 p.e. |
| Elpris för hushåll | 0,3062 €/kWhjanuari 2026 | januari 2026 | +0,04 €/kWh |
| Gasprisinflation | 6%september 2026 | september 2026 | 0 p.e. |
| Drivmedelsinflation | 19,9%september 2026 | september 2026 | +13,8 p.e. |
Inflation by country, september 2026: ranking
Hela rankningen →- 1Spanien5%
- 2Belgien4,5%
- 3Australien4,3%
- 4Italien4,2%
- 5Polen4%
- 6Irland3,8%
- 7USA3,7%
- 8Österrike3,6%
- 21Sverige1%
Senaste analyserna
Inga publicerade analyser ännu.