Offisielle tall om priser, lønn og arbeid – sammenlignet mellom land
Offisiell statistikk om priser, lønn, arbeid og bolig i Norge, sammenlignet med andre land og oppdatert automatisk. Hvert tall er koblet til kilden og kontrollert før publisering.
Ferske offisielle tall
| Indikator | Nyeste | Periode | mot forrige |
|---|---|---|---|
| Inflasjon | 3,4%september 2026 | september 2026 | +0,2 p.p. |
| Leieprisvekst | 3,6%september 2026 | september 2026 | +0,1 p.p. |
| Matprisvekst | 2,4%september 2026 | september 2026 | +0,6 p.p. |
| Energiprisvekst | 9,6%september 2026 | september 2026 | +5,6 p.p. |
| Strømprisvekst | 3,2%september 2026 | september 2026 | -3,2 p.p. |
| Strømpris for husholdninger | 0,1993 €/kWhjanuar 2026 | januar 2026 | +0,01 €/kWh |
| Drivstoffprisvekst | 26,3%september 2026 | september 2026 | +26,4 p.p. |
| Boligpriser | 4,2%2026-Q2 | 2026-Q2 | -0,4 p.p. |
Inflasjon by country, september 2026: ranking
Hele rangeringen →- 1Spania5%
- 2Belgia4,5%
- 3Australia4,3%
- 4Italia4,2%
- 5Polen4%
- 6Irland3,8%
- 7USA3,7%
- 8Østerrike3,6%
- 12Norge3,4%
Nyeste analyser
Ingen publiserte analyser ennå.