Matprisvekst i Norge, desember 2025: 4,9%
Matprisvekst i Norge var 4,9% i desember 2025, ifølge Eurostat (European Commission).
- Forrige måned (november 2025): 4,3% (+0,6 pp).
- Et nyere tall er tilgjengelig: 2,4% i september 2026.
Andre land i desember 2025
| Land | Verdi |
|---|---|
| Canada | 6,22% |
| Japan | 5,1% |
| Norge | 4,9% |
| Storbritannia | 4,5% |
| Irland | 4,1% |
| Sør-Korea | 3,56% |
| Australia | 3,4% |
| Østerrike | 3,3% |
| Danmark | 3,2% |
| Sverige | 2,8% |
| Spania | 2,7% |
| Nederland | 2,7% |
| Belgia | 2,6% |
| USA | 2,4% |
| Italia | 2% |
| Finland | 1,8% |
| Tyskland | 1,1% |
| Frankrike | 1,1% |
| Sveits | -1,1% |
Andre måneder
Kilde
Kilde: Eurostat, hentet des. 2025 — Eurostat (European Commission)