Matprisvekst i Norge, mars 2026: 1,3%
Matprisvekst i Norge var 1,3% i mars 2026, ifølge Eurostat (European Commission).
- Forrige måned (februar 2026): 2,9% (-1,6 pp).
- Et nyere tall er tilgjengelig: 2,4% i september 2026.
Andre land i mars 2026
| Land | Verdi |
|---|---|
| Canada | 3,97% |
| Storbritannia | 3,7% |
| Japan | 3,6% |
| Australia | 3,1% |
| Spania | 2,7% |
| Italia | 2,6% |
| Irland | 2,3% |
| Østerrike | 2,2% |
| USA | 1,9% |
| Nederland | 1,6% |
| Danmark | 1,6% |
| Frankrike | 1,4% |
| Norge | 1,3% |
| Tyskland | 1,2% |
| Finland | 0,7% |
| Sør-Korea | 0,51% |
| Sverige | -0,1% |
| Sveits | -0,2% |
| Belgia | -1,1% |
Andre måneder
Kilde
Kilde: Eurostat, hentet mars 2026 — Eurostat (European Commission)