Matprisvekst i Norge, oktober 2025: 5,6%
Matprisvekst i Norge var 5,6% i oktober 2025, ifølge Eurostat (European Commission).
- Forrige måned (september 2025): 5,5% (+0,1 pp).
- Et nyere tall er tilgjengelig: 2,4% i september 2026.
Andre land i oktober 2025
| Land | Verdi |
|---|---|
| Japan | 6,4% |
| Norge | 5,6% |
| Storbritannia | 4,9% |
| Irland | 4,5% |
| Danmark | 4,1% |
| Nederland | 3,6% |
| Sør-Korea | 3,49% |
| Østerrike | 3,4% |
| Canada | 3,36% |
| Australia | 3,2% |
| Sverige | 2,6% |
| Belgia | 2,5% |
| Spania | 2,1% |
| Italia | 2% |
| Tyskland | 1,4% |
| Finland | 1% |
| Frankrike | 0,7% |
| Sveits | -1,1% |
Andre måneder
Kilde
Kilde: Eurostat, hentet okt. 2025 — Eurostat (European Commission)