Matprisvekst i Norge, mai 2026: 3,5%
Matprisvekst i Norge var 3,5% i mai 2026, ifølge Eurostat (European Commission).
- Forrige måned (april 2026): 6% (-2,5 pp).
- Et nyere tall er tilgjengelig: 2,4% i september 2026.
Andre land i mai 2026
| Land | Verdi |
|---|---|
| Canada | 3,79% |
| Norge | 3,5% |
| Japan | 3,5% |
| Australia | 3,3% |
| USA | 2,7% |
| Italia | 2,5% |
| Østerrike | 2,3% |
| Storbritannia | 2,2% |
| Spania | 2,2% |
| Sør-Korea | 1,61% |
| Irland | 1,2% |
| Frankrike | 1,1% |
| Tyskland | 0,7% |
| Belgia | 0,6% |
| Finland | 0,3% |
| Nederland | -0,2% |
| Danmark | -0,4% |
| Sveits | -0,7% |
| Sverige | -5,6% |
Andre måneder
Kilde
Kilde: Eurostat, hentet mai 2026 — Eurostat (European Commission)