Matprisvekst i Norge, november 2025: 4,3%
Matprisvekst i Norge var 4,3% i november 2025, ifølge Eurostat (European Commission).
- Forrige måned (oktober 2025): 5,6% (-1,3 pp).
- Et nyere tall er tilgjengelig: 2,4% i september 2026.
Andre land i november 2025
| Land | Verdi |
|---|---|
| Japan | 6,1% |
| Sør-Korea | 4,75% |
| Norge | 4,3% |
| Storbritannia | 4,2% |
| Irland | 4,2% |
| Canada | 4,18% |
| Australia | 3,3% |
| Østerrike | 3,1% |
| Danmark | 3% |
| Belgia | 2,8% |
| Nederland | 2,8% |
| Spania | 2,6% |
| Sverige | 2,1% |
| USA | 1,9% |
| Tyskland | 1,4% |
| Italia | 1,4% |
| Finland | 1,2% |
| Frankrike | 0,7% |
| Sveits | -0,9% |
Andre måneder
Kilde
Kilde: Eurostat, hentet nov. 2025 — Eurostat (European Commission)