Data · Detailomsætning pr. land: seneste officielle tal
Detailomsætning by country, september 2026: ranking
In september 2026, Sverige had the highest rate among 12 countries (6,9%) and Tyskland the lowest (-2,4%). 2 countries rose from the previous month and 10 fell.
| Plads | Land | Seneste | Periode | Change from previous month | Definition | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 6,9% | 2026-09 | -1,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Danmark | 4,9% | 2026-09 | +0,8pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Finland | 4,3% | 2026-09 | +0,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Frankrig | 2,8% | 2026-09 | -0,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Irland | 2,5% | 2026-09 | -0,6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Polen | 2,2% | 2026-09 | -0,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Schweiz | 1,7% | 2026-09 | -2,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Nederlandene | 1,2% | 2026-09 | -1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Belgien | -0,6% | 2026-09 | -0,6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Norge | -1,4% | 2026-09 | -0,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Spanien | -1,5% | 2026-09 | -0,9pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Tyskland | -2,4% | 2026-09 | -2,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures
Sådan læser du tabellen
- Ændringen er forskellen fra forrige periode i samme serie, i procentpoint.
- Definitionerne varierer mellem lande (se kolonnen Definition). Tabellen stiller offentliggjorte tal side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Detailomsætning by country, august 2026: ranking
- Detailomsætning by country, juli 2026: ranking
- Detailomsætning by country, juni 2026: ranking
- Detailomsætning by country, maj 2026: ranking
- Detailomsætning by country, april 2026: ranking
- Detailomsætning by country, marts 2026: ranking
- Detailomsætning by country, februar 2026: ranking
- Detailomsætning by country, januar 2026: ranking
- Detailomsætning by country, december 2025: ranking
- Detailomsætning by country, november 2025: ranking
- Detailomsætning by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: Eurostat, accessed 2026-09 — license