Data · Detailomsætning pr. land: seneste officielle tal
Detailomsætning by country, februar 2026: ranking
In februar 2026, Portugal had the highest rate among 15 countries (2,6%) and Belgien the lowest (-0,4%). 2 countries rose from the previous month and 13 fell.
| Plads | Land | Seneste | Periode | Change from previous month | Definition | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2,6% | 2026-02 | -1,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Spanien | 2,1% | 2026-02 | -1,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Sverige | 1,9% | 2026-02 | -1,9pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Frankrig | 1,8% | 2026-02 | -1,8pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Finland | 1,8% | 2026-02 | -1,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Norge | 1,6% | 2026-02 | -2,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Danmark | 1,6% | 2026-02 | -1,6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Tyskland | 1,1% | 2026-02 | -0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Polen | 0,8% | 2026-02 | -3,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Schweiz | 0,4% | 2026-02 | +0,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Nederlandene | 0,3% | 2026-02 | +0,6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Italien | 0,2% | 2026-02 | -0,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Irland | -0,1% | 2026-02 | -2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Østrig | -0,2% | 2026-02 | -1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Belgien | -0,4% | 2026-02 | -0,8pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Sådan læser du tabellen
- Ændringen er forskellen fra forrige periode i samme serie, i procentpoint.
- Definitionerne varierer mellem lande (se kolonnen Definition). Tabellen stiller offentliggjorte tal side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Detailomsætning by country, september 2026: ranking
- Detailomsætning by country, august 2026: ranking
- Detailomsætning by country, juli 2026: ranking
- Detailomsætning by country, juni 2026: ranking
- Detailomsætning by country, maj 2026: ranking
- Detailomsætning by country, april 2026: ranking
- Detailomsætning by country, marts 2026: ranking
- Detailomsætning by country, januar 2026: ranking
- Detailomsætning by country, december 2025: ranking
- Detailomsætning by country, november 2025: ranking
- Detailomsætning by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: Eurostat, accessed 2026-02 — license