Tiedot · Inflaatio maittain: uusimmat viralliset luvut
Inflaatio by country, kesäkuu 2026: ranking
In kesäkuu 2026, Australia had the highest rate among 21 countries (3,8%) and Sveitsi the lowest (0,7%). 2 countries rose from the previous month and 16 fell. The euro area figure was 2,8%.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Change from previous month | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3,8% | 2026-06 | -0,2pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | Espanja | 3,6% | 2026-06 | 0pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Yhdysvallat | 3,5% | 2026-06 | -0,7pp | CPI-U (all urban consumers) | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 4 | Belgia | 3,3% | 2026-06 | -0,7pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Etelä-Korea | 3,2% | 2026-06 | +0,1pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Statistics Korea (KOSIS) |
| 6 | Itävalta | 3,2% | 2026-06 | -0,5pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Irlanti | 3,2% | 2026-06 | -0,3pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Portugali | 3,1% | 2026-06 | 0pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Italia | 3% | 2026-06 | -0,2pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Puola | 3% | 2026-06 | -0,3pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Kanada | 2,8% | 2026-06 | -0,43pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Statistics Canada |
| 12 | Suomi | 2,7% | 2026-06 | -0,1pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Britannia | 2,6% | 2026-06 | -0,2pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Office for National Statistics (UK) |
| 14 | Norja | 2,6% | 2026-06 | -0,5pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Alankomaat | 2,5% | 2026-06 | -0,9pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Saksa | 2,4% | 2026-06 | -0,3pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Ranska | 2% | 2026-06 | -0,8pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Tanska | 1,8% | 2026-06 | 0pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Japani | 1,7% | 2026-06 | +0,2pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Statistics Bureau of Japan |
| 20 | Ruotsi | 1% | 2026-06 | -0,1pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Sveitsi | 0,7% | 2026-06 | -0,2pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| Alueellinen keskiarvo (ei sijaa) | Euroalue | 2,8% | 2026-06 | -0,4pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Taulukon lukeminen
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.
Monthly rankings
- Inflaatio by country, syyskuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, elokuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, heinäkuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, toukokuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, huhtikuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, maaliskuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, helmikuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, tammikuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, joulukuu 2025: ranking
- Inflaatio by country, marraskuu 2025: ranking
- Inflaatio by country, lokakuu 2025: ranking
Lähde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-06 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-06 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-06 — license