Inflaatio maittain: uusimmat viralliset luvut
Uusimmat viralliset luvut (Inflaatio) 21 maasta yhdessä taulukossa (tilanne 2026-10), ajanjakso, muutos ja lähde maittain.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Muutos | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanja | 5% | 2026-09 | +0,4pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Belgia | 4,5% | 2026-09 | +0,3pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Australia | 4,3% | 2026-09 | +0,3pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Australian Bureau of Statistics |
| 4 | Italia | 4,2% | 2026-09 | +1pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Puola | 4% | 2026-09 | +0,5pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Irlanti | 3,8% | 2026-09 | +0,4pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Yhdysvallat | 3,7% | 2026-09 | +0,3pp | CPI-U (all urban consumers) | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 8 | Itävalta | 3,6% | 2026-09 | +0,7pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Portugali | 3,6% | 2026-09 | 0pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Britannia | 3,5% | 2026-09 | +0,4pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Office for National Statistics (UK) |
| 11 | Ranska | 3,4% | 2026-09 | +0,8pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Norja | 3,4% | 2026-09 | +0,2pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Saksa | 3,3% | 2026-09 | +0,4pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Kanada | 3,09% | 2026-09 | +0,06pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Statistics Canada |
| 15 | Alankomaat | 3% | 2026-09 | +0,2pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Etelä-Korea | 2,8% | 2026-10 | -0,1pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Statistics Korea (KOSIS) |
| 17 | Suomi | 2,7% | 2026-09 | +0,3pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Japani | 2,2% | 2026-09 | +0,2pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Statistics Bureau of Japan |
| 19 | Tanska | 2,1% | 2026-09 | +0,1pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Sveitsi | 1,2% | 2026-09 | +0,3pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Ruotsi | 1% | 2026-09 | +0,7pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| Alueellinen keskiarvo (ei sijaa) | Euroalue | 3,8% | 2026-09 | +0,6pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
Vertaa ajan mittaan · Indikaattori tarkemmin
Taulukon lukeminen
- Jokainen luku on virallisen tilastoviraston viimeksi julkaisema. Maat julkaisevat eri päivinä, joten ajanjaksot voivat erota.
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.
Monthly rankings
- Inflaatio by country, syyskuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, elokuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, heinäkuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, kesäkuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, toukokuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, huhtikuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, maaliskuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, helmikuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, tammikuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, joulukuu 2025: ranking
- Inflaatio by country, marraskuu 2025: ranking
- Inflaatio by country, lokakuu 2025: ranking
Lähde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-10 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-10 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-10 — license