Tiedot · Inflaatio maittain: uusimmat viralliset luvut
Inflaatio by country, tammikuu 2026: ranking
In tammikuu 2026, Australia had the highest rate among 21 countries (3,8%) and Sveitsi the lowest (0,2%). 2 countries rose from the previous month and 17 fell. The euro area figure was 1,7%.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Change from previous month | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3,8% | 2026-01 | 0pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | Norja | 3,5% | 2026-01 | +0,5pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Britannia | 3% | 2026-01 | -0,4pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Office for National Statistics (UK) |
| 4 | Irlanti | 2,5% | 2026-01 | -0,2pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Puola | 2,5% | 2026-01 | -0,1pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Yhdysvallat | 2,4% | 2026-01 | -0,3pp | CPI-U (all urban consumers) | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 7 | Espanja | 2,4% | 2026-01 | -0,6pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Kanada | 2,29% | 2026-01 | -0,07pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Statistics Canada |
| 9 | Alankomaat | 2,2% | 2026-01 | -0,5pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Saksa | 2,1% | 2026-01 | +0,1pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Itävalta | 2,1% | 2026-01 | -1,7pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Etelä-Korea | 2% | 2026-01 | -0,3pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Statistics Korea (KOSIS) |
| 13 | Ruotsi | 2% | 2026-01 | -0,1pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Portugali | 1,9% | 2026-01 | -0,5pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Japani | 1,5% | 2026-01 | -0,6pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Statistics Bureau of Japan |
| 16 | Belgia | 1,4% | 2026-01 | -0,8pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Italia | 1% | 2026-01 | -0,2pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Suomi | 1% | 2026-01 | -0,7pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Tanska | 0,6% | 2026-01 | -1,3pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Ranska | 0,4% | 2026-01 | -0,3pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Sveitsi | 0,2% | 2026-01 | 0pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| Alueellinen keskiarvo (ei sijaa) | Euroalue | 1,7% | 2026-01 | -0,3pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Taulukon lukeminen
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.
Monthly rankings
- Inflaatio by country, syyskuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, elokuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, heinäkuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, kesäkuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, toukokuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, huhtikuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, maaliskuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, helmikuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, joulukuu 2025: ranking
- Inflaatio by country, marraskuu 2025: ranking
- Inflaatio by country, lokakuu 2025: ranking
Lähde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-01 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-01 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-01 — license