Tiedot · Inflaatio maittain: uusimmat viralliset luvut
Inflaatio by country, helmikuu 2026: ranking
In helmikuu 2026, Australia had the highest rate among 21 countries (3,7%) and Sveitsi the lowest (0,5%). 8 countries rose from the previous month and 7 fell. The euro area figure was 1,9%.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Change from previous month | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3,7% | 2026-02 | -0,1pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | Britannia | 3% | 2026-02 | 0pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Office for National Statistics (UK) |
| 3 | Norja | 2,6% | 2026-02 | -0,9pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Espanja | 2,5% | 2026-02 | +0,1pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Irlanti | 2,5% | 2026-02 | 0pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Puola | 2,5% | 2026-02 | 0pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Yhdysvallat | 2,4% | 2026-02 | 0pp | CPI-U (all urban consumers) | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 8 | Alankomaat | 2,3% | 2026-02 | +0,1pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Itävalta | 2,3% | 2026-02 | +0,2pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Portugali | 2,1% | 2026-02 | +0,2pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Etelä-Korea | 2% | 2026-02 | 0pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Statistics Korea (KOSIS) |
| 12 | Saksa | 2% | 2026-02 | -0,1pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Suomi | 1,8% | 2026-02 | +0,8pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Kanada | 1,78% | 2026-02 | -0,51pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Statistics Canada |
| 15 | Ruotsi | 1,7% | 2026-02 | -0,3pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Italia | 1,5% | 2026-02 | +0,5pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Belgia | 1,4% | 2026-02 | 0pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Japani | 1,3% | 2026-02 | -0,2pp | Kansallinen kuluttajahintaindeksi | Statistics Bureau of Japan |
| 19 | Ranska | 1,1% | 2026-02 | +0,7pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Tanska | 0,5% | 2026-02 | -0,1pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Sveitsi | 0,5% | 2026-02 | +0,3pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
| Alueellinen keskiarvo (ei sijaa) | Euroalue | 1,9% | 2026-02 | +0,2pp | Yhdenmukaistettu indeksi (YKHI) | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Taulukon lukeminen
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.
Monthly rankings
- Inflaatio by country, syyskuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, elokuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, heinäkuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, kesäkuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, toukokuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, huhtikuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, maaliskuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, tammikuu 2026: ranking
- Inflaatio by country, joulukuu 2025: ranking
- Inflaatio by country, marraskuu 2025: ranking
- Inflaatio by country, lokakuu 2025: ranking
Lähde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-02 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-02 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-02 — license