Tiedot · Ruoan hintojen nousu maittain: uusimmat viralliset luvut
Ruoan hintojen nousu by country, heinäkuu 2026: ranking
In heinäkuu 2026, Japani had the highest rate among 21 countries (3,5%) and Ruotsi the lowest (-6,6%). 5 countries rose from the previous month and 15 fell. The euro area figure was 0,8%.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Change from previous month | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japani | 3,5% | 2026-07 | +0,3pp | Food component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 2 | Australia | 3,2% | 2026-07 | -0,1pp | Food component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 3 | Kanada | 3,05% | 2026-07 | -0,43pp | Food component of the national CPI | Statistics Canada |
| 4 | Yhdysvallat | 2,7% | 2026-07 | 0pp | Food component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 5 | Portugali | 2,3% | 2026-07 | -0,8pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Espanja | 1,7% | 2026-07 | -0,3pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Britannia | 1,3% | 2026-07 | -0,4pp | Food component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 8 | Italia | 1,3% | 2026-07 | -0,5pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Norja | 1,1% | 2026-07 | -1,3pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Ranska | 1% | 2026-07 | +0,1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Etelä-Korea | 0,95% | 2026-07 | -1,08pp | Food component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 12 | Irlanti | 0,6% | 2026-07 | +0,1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Saksa | 0,5% | 2026-07 | -0,1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Suomi | 0% | 2026-07 | -0,3pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Belgia | -0,1% | 2026-07 | +0,3pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Alankomaat | -0,3% | 2026-07 | +0,3pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Itävalta | -0,5% | 2026-07 | -1,9pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Puola | -0,7% | 2026-07 | -0,5pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Sveitsi | -0,9% | 2026-07 | -0,1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Tanska | -2,1% | 2026-07 | -0,6pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Ruotsi | -6,6% | 2026-07 | -0,4pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| Alueellinen keskiarvo (ei sijaa) | Euroalue | 0,8% | 2026-07 | -0,3pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Taulukon lukeminen
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.
Monthly rankings
- Ruoan hintojen nousu by country, syyskuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, elokuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, kesäkuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, toukokuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, huhtikuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, maaliskuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, helmikuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, tammikuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, joulukuu 2025: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, marraskuu 2025: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, lokakuu 2025: ranking
Lähde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-07 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-07 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-07 — license