Tiedot · Ruoan hintojen nousu maittain: uusimmat viralliset luvut
Ruoan hintojen nousu by country, maaliskuu 2026: ranking
In maaliskuu 2026, Kanada had the highest rate among 21 countries (3,97%) and Belgia the lowest (-1,1%). 3 countries rose from the previous month and 16 fell. The euro area figure was 1,9%.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Change from previous month | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 3,97% | 2026-03 | -1,44pp | Food component of the national CPI | Statistics Canada |
| 2 | Britannia | 3,7% | 2026-03 | +0,4pp | Food component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 3 | Portugali | 3,7% | 2026-03 | 0pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Japani | 3,6% | 2026-03 | -0,4pp | Food component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 5 | Australia | 3,1% | 2026-03 | 0pp | Food component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 6 | Espanja | 2,7% | 2026-03 | -0,5pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Italia | 2,6% | 2026-03 | +0,4pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Irlanti | 2,3% | 2026-03 | -1,1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Puola | 2,3% | 2026-03 | -0,3pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Itävalta | 2,2% | 2026-03 | -0,1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Yhdysvallat | 1,9% | 2026-03 | -0,5pp | Food component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 12 | Alankomaat | 1,6% | 2026-03 | +0,9pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Tanska | 1,6% | 2026-03 | -0,6pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Ranska | 1,4% | 2026-03 | -0,1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Norja | 1,3% | 2026-03 | -1,6pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Saksa | 1,2% | 2026-03 | -0,2pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Suomi | 0,7% | 2026-03 | -0,3pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Etelä-Korea | 0,51% | 2026-03 | -1,6pp | Food component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 19 | Ruotsi | -0,1% | 2026-03 | -1,6pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Sveitsi | -0,2% | 2026-03 | -0,3pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Belgia | -1,1% | 2026-03 | -1,3pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| Alueellinen keskiarvo (ei sijaa) | Euroalue | 1,9% | 2026-03 | -0,2pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Taulukon lukeminen
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.
Monthly rankings
- Ruoan hintojen nousu by country, syyskuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, elokuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, heinäkuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, kesäkuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, toukokuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, huhtikuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, helmikuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, tammikuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, joulukuu 2025: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, marraskuu 2025: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, lokakuu 2025: ranking
Lähde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-03 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-03 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-03 — license