Tiedot · Ruoan hintojen nousu maittain: uusimmat viralliset luvut
Ruoan hintojen nousu by country, tammikuu 2026: ranking
In tammikuu 2026, Kanada had the highest rate among 21 countries (7,33%) and Sveitsi the lowest (-0,4%). 7 countries rose from the previous month and 13 fell. The euro area figure was 2,2%.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Change from previous month | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 7,33% | 2026-01 | +1,11pp | Food component of the national CPI | Statistics Canada |
| 2 | Japani | 3,9% | 2026-01 | -1,2pp | Food component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 3 | Norja | 3,9% | 2026-01 | -1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Irlanti | 3,8% | 2026-01 | -0,3pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Britannia | 3,6% | 2026-01 | -0,9pp | Food component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 6 | Tanska | 3,3% | 2026-01 | +0,1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Portugali | 3,3% | 2026-01 | -0,3pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Australia | 3,1% | 2026-01 | -0,3pp | Food component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 9 | Etelä-Korea | 2,89% | 2026-01 | -0,67pp | Food component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 10 | Espanja | 2,8% | 2026-01 | +0,1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Ruotsi | 2,7% | 2026-01 | -0,1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Saksa | 2,4% | 2026-01 | +1,3pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Puola | 2,4% | 2026-01 | +0,1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Itävalta | 2,2% | 2026-01 | -1,1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Yhdysvallat | 2,1% | 2026-01 | -0,3pp | Food component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 16 | Italia | 2% | 2026-01 | 0pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Alankomaat | 1,5% | 2026-01 | -1,2pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Ranska | 1,3% | 2026-01 | +0,2pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Suomi | 0,8% | 2026-01 | -1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Belgia | 0,3% | 2026-01 | -2,3pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Sveitsi | -0,4% | 2026-01 | +0,7pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| Alueellinen keskiarvo (ei sijaa) | Euroalue | 2,2% | 2026-01 | +0,2pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Taulukon lukeminen
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.
Monthly rankings
- Ruoan hintojen nousu by country, syyskuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, elokuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, heinäkuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, kesäkuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, toukokuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, huhtikuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, maaliskuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, helmikuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, joulukuu 2025: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, marraskuu 2025: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, lokakuu 2025: ranking
Lähde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-01 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-01 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-01 — license