Tiedot · Ruoan hintojen nousu maittain: uusimmat viralliset luvut
Ruoan hintojen nousu by country, helmikuu 2026: ranking
In helmikuu 2026, Kanada had the highest rate among 21 countries (5,41%) and Sveitsi the lowest (0,1%). 10 countries rose from the previous month and 10 fell. The euro area figure was 2,1%.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Change from previous month | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 5,41% | 2026-02 | -1,92pp | Food component of the national CPI | Statistics Canada |
| 2 | Japani | 4% | 2026-02 | +0,1pp | Food component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 3 | Portugali | 3,7% | 2026-02 | +0,4pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Irlanti | 3,4% | 2026-02 | -0,4pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Britannia | 3,3% | 2026-02 | -0,3pp | Food component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 6 | Espanja | 3,2% | 2026-02 | +0,4pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Australia | 3,1% | 2026-02 | 0pp | Food component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 8 | Norja | 2,9% | 2026-02 | -1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Puola | 2,6% | 2026-02 | +0,2pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Yhdysvallat | 2,4% | 2026-02 | +0,3pp | Food component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 11 | Itävalta | 2,3% | 2026-02 | +0,1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Italia | 2,2% | 2026-02 | +0,2pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Tanska | 2,2% | 2026-02 | -1,1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Etelä-Korea | 2,11% | 2026-02 | -0,78pp | Food component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 15 | Ranska | 1,5% | 2026-02 | +0,2pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Ruotsi | 1,5% | 2026-02 | -1,2pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Saksa | 1,4% | 2026-02 | -1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Suomi | 1% | 2026-02 | +0,2pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Alankomaat | 0,7% | 2026-02 | -0,8pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Belgia | 0,2% | 2026-02 | -0,1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Sveitsi | 0,1% | 2026-02 | +0,5pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
| Alueellinen keskiarvo (ei sijaa) | Euroalue | 2,1% | 2026-02 | -0,1pp | YKHI elintarvikkeet | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Taulukon lukeminen
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.
Monthly rankings
- Ruoan hintojen nousu by country, syyskuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, elokuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, heinäkuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, kesäkuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, toukokuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, huhtikuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, maaliskuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, tammikuu 2026: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, joulukuu 2025: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, marraskuu 2025: ranking
- Ruoan hintojen nousu by country, lokakuu 2025: ranking
Lähde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-02 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-02 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-02 — license