Data · Energiprisvekst per land: nyeste offisielle tall
Energiprisvekst by country, september 2026: ranking
In september 2026, Belgia had the highest rate among 19 countries (30,6%) and Japan the lowest (-0,2%). 19 countries rose from the previous month and 0 fell. The euro area figure was 18,9%.
| Plass | Land | Nyeste | Periode | Change from previous month | Definisjon | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 30,6% | 2026-09 | +8,7pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Italia | 22,6% | 2026-09 | +5,5pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Spania | 22,1% | 2026-09 | +5pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Frankrike | 21,1% | 2026-09 | +4,6pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 5 | USA | 20,4% | 2026-09 | +4,1pp | Energy component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 6 | Canada | 18,95% | 2026-09 | +3,5pp | Energy component of the national CPI | Statistics Canada |
| 7 | Portugal | 17% | 2026-09 | +3,5pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Sverige | 15,8% | 2026-09 | +10,9pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Irland | 15,3% | 2026-09 | +3,5pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Østerrike | 15,2% | 2026-09 | +5,1pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Polen | 14,2% | 2026-09 | +3,9pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Nederland | 14% | 2026-09 | +2,3pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Tyskland | 13,4% | 2026-09 | +4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Finland | 13,1% | 2026-09 | +1,4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Sveits | 12,6% | 2026-09 | +2,8pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Norge | 9,6% | 2026-09 | +5,6pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Danmark | 8,7% | 2026-09 | +6,3pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Sør-Korea | 7,74% | 2026-09 | +0,07pp | Energy component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 19 | Japan | -0,2% | 2026-09 | +0,1pp | Energy component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| Regionalt gjennomsnitt (uten plass) | Euroområdet | 18,9% | 2026-09 | +4,6pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures
Slik leser du tabellen
- Endringen er forskjellen fra forrige periode i samme serie, i prosentpoeng.
- Definisjonene varierer mellom land (se kolonnen Definisjon). Tabellen stiller publiserte tall side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Energiprisvekst by country, august 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, juli 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, juni 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, mai 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, april 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, mars 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, februar 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, januar 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, desember 2025: ranking
- Energiprisvekst by country, november 2025: ranking
- Energiprisvekst by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-09 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-09 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-09 — license