Data · Energiprisvekst per land: nyeste offisielle tall
Energiprisvekst by country, august 2026: ranking
In august 2026, Belgia had the highest rate among 19 countries (21,9%) and Japan the lowest (-0,3%). 14 countries rose from the previous month and 5 fell. The euro area figure was 14,3%.
| Plass | Land | Nyeste | Periode | Change from previous month | Definisjon | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 21,9% | 2026-08 | +6,8pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Italia | 17,1% | 2026-08 | +5,4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Spania | 17,1% | 2026-08 | +6,9pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Frankrike | 16,5% | 2026-08 | +4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 5 | USA | 16,3% | 2026-08 | +1,6pp | Energy component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 6 | Canada | 15,45% | 2026-08 | -1,17pp | Energy component of the national CPI | Statistics Canada |
| 7 | Portugal | 13,5% | 2026-08 | +4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Irland | 11,8% | 2026-08 | +4,9pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Nederland | 11,7% | 2026-08 | +2pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Finland | 11,7% | 2026-08 | -1,3pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Polen | 10,3% | 2026-08 | +2,3pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Østerrike | 10,1% | 2026-08 | +4,1pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Sveits | 9,8% | 2026-08 | +5,2pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Tyskland | 9,4% | 2026-08 | +2,1pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Sør-Korea | 7,67% | 2026-08 | -0,72pp | Energy component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 16 | Sverige | 4,9% | 2026-08 | +0,5pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Norge | 4% | 2026-08 | -0,4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Danmark | 2,4% | 2026-08 | +5,5pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Japan | -0,3% | 2026-08 | -1,1pp | Energy component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| Regionalt gjennomsnitt (uten plass) | Euroområdet | 14,3% | 2026-08 | +4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Slik leser du tabellen
- Endringen er forskjellen fra forrige periode i samme serie, i prosentpoeng.
- Definisjonene varierer mellom land (se kolonnen Definisjon). Tabellen stiller publiserte tall side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Energiprisvekst by country, september 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, juli 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, juni 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, mai 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, april 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, mars 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, februar 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, januar 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, desember 2025: ranking
- Energiprisvekst by country, november 2025: ranking
- Energiprisvekst by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-08 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-08 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-08 — license