Data · Energiprisvekst per land: nyeste offisielle tall
Energiprisvekst by country, april 2026: ranking
In april 2026, Canada had the highest rate among 19 countries (19,22%) and Japan the lowest (-3,9%). 16 countries rose from the previous month and 3 fell. The euro area figure was 10,8%.
| Plass | Land | Nyeste | Periode | Change from previous month | Definisjon | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 19,22% | 2026-04 | +15,35pp | Energy component of the national CPI | Statistics Canada |
| 2 | Belgia | 18,2% | 2026-04 | +16,1pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 3 | USA | 17,9% | 2026-04 | +5,4pp | Energy component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 4 | Irland | 15,3% | 2026-04 | +3pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Frankrike | 13,9% | 2026-04 | +6,7pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Sverige | 13% | 2026-04 | +4,3pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Portugal | 13% | 2026-04 | +6,5pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Sør-Korea | 11,34% | 2026-04 | +6,18pp | Energy component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 9 | Østerrike | 10,6% | 2026-04 | +4,3pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Finland | 9,7% | 2026-04 | -4,2pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Italia | 9,3% | 2026-04 | +11,4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Tyskland | 8,9% | 2026-04 | +2,6pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Nederland | 8% | 2026-04 | +1,4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Spania | 7% | 2026-04 | -0,5pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Polen | 6,8% | 2026-04 | +0,6pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Sveits | 6% | 2026-04 | +5,5pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Norge | 3,7% | 2026-04 | -7,4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Danmark | -3,2% | 2026-04 | +3,4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Japan | -3,9% | 2026-04 | +1,8pp | Energy component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| Regionalt gjennomsnitt (uten plass) | Euroområdet | 10,8% | 2026-04 | +5,7pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Slik leser du tabellen
- Endringen er forskjellen fra forrige periode i samme serie, i prosentpoeng.
- Definisjonene varierer mellom land (se kolonnen Definisjon). Tabellen stiller publiserte tall side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Energiprisvekst by country, september 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, august 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, juli 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, juni 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, mai 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, mars 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, februar 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, januar 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, desember 2025: ranking
- Energiprisvekst by country, november 2025: ranking
- Energiprisvekst by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-04 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-04 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-04 — license