Data · Energiprisvekst per land: nyeste offisielle tall
Energiprisvekst by country, desember 2025: ranking
In desember 2025, Østerrike had the highest rate among 19 countries (11,7%) and Canada the lowest (-8,79%). 3 countries rose from the previous month and 16 fell. The euro area figure was -1,9%.
| Plass | Land | Nyeste | Periode | Change from previous month | Definisjon | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Østerrike | 11,7% | 2025-12 | -1,7pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Spania | 3,2% | 2025-12 | -1,4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Sør-Korea | 3,12% | 2025-12 | +0,11pp | Energy component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 4 | Norge | 3% | 2025-12 | +1,6pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Irland | 2,4% | 2025-12 | -0,9pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 6 | USA | 2,3% | 2025-12 | -1,9pp | Energy component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 7 | Polen | 1,2% | 2025-12 | -0,3pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Finland | 0,8% | 2025-12 | +0,6pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Sverige | 0,6% | 2025-12 | -2pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Nederland | -0,4% | 2025-12 | -1,2pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Tyskland | -1,3% | 2025-12 | -1,2pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Portugal | -2,4% | 2025-12 | -1,7pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Japan | -3,1% | 2025-12 | -5,6pp | Energy component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 14 | Danmark | -3,9% | 2025-12 | -1,4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Belgia | -4,4% | 2025-12 | -5,4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Italia | -4,5% | 2025-12 | -0,4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Sveits | -5,4% | 2025-12 | -0,4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Frankrike | -6,7% | 2025-12 | -2,3pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Canada | -8,79% | 2025-12 | -3,73pp | Energy component of the national CPI | Statistics Canada |
| Regionalt gjennomsnitt (uten plass) | Euroområdet | -1,9% | 2025-12 | -1,4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Slik leser du tabellen
- Endringen er forskjellen fra forrige periode i samme serie, i prosentpoeng.
- Definisjonene varierer mellom land (se kolonnen Definisjon). Tabellen stiller publiserte tall side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Energiprisvekst by country, september 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, august 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, juli 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, juni 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, mai 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, april 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, mars 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, februar 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, januar 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, november 2025: ranking
- Energiprisvekst by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2025-12 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2025-12 — license
- Source: Eurostat, accessed 2025-12 — license