Data · Energiprisvekst per land: nyeste offisielle tall
Energiprisvekst by country, januar 2026: ranking
In januar 2026, Sverige had the highest rate among 19 countries (6,5%) and Danmark the lowest (-15%). 4 countries rose from the previous month and 15 fell. The euro area figure was -4%.
| Plass | Land | Nyeste | Periode | Change from previous month | Definisjon | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 6,5% | 2026-01 | +5,9pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Norge | 5,5% | 2026-01 | +2,5pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Polen | 0,8% | 2026-01 | -0,4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Nederland | 0,3% | 2026-01 | +0,7pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Irland | 0,3% | 2026-01 | -2,1pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Sør-Korea | -0,06% | 2026-01 | -3,18pp | Energy component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 7 | USA | -0,1% | 2026-01 | -2,4pp | Energy component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 8 | Finland | -1,1% | 2026-01 | -1,9pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Tyskland | -1,9% | 2026-01 | -0,6pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Portugal | -2,6% | 2026-01 | -0,2pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Spania | -2,7% | 2026-01 | -5,9pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Sveits | -4,5% | 2026-01 | +0,9pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Østerrike | -4,8% | 2026-01 | -16,5pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Japan | -5,2% | 2026-01 | -2,1pp | Energy component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 15 | Italia | -6,2% | 2026-01 | -1,7pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Frankrike | -7,4% | 2026-01 | -0,7pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Belgia | -8,9% | 2026-01 | -4,5pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Canada | -10,86% | 2026-01 | -2,07pp | Energy component of the national CPI | Statistics Canada |
| 19 | Danmark | -15% | 2026-01 | -11,1pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| Regionalt gjennomsnitt (uten plass) | Euroområdet | -4% | 2026-01 | -2,1pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Slik leser du tabellen
- Endringen er forskjellen fra forrige periode i samme serie, i prosentpoeng.
- Definisjonene varierer mellom land (se kolonnen Definisjon). Tabellen stiller publiserte tall side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Energiprisvekst by country, september 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, august 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, juli 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, juni 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, mai 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, april 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, mars 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, februar 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, desember 2025: ranking
- Energiprisvekst by country, november 2025: ranking
- Energiprisvekst by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-01 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-01 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-01 — license