Data · Energiprisvekst per land: nyeste offisielle tall
Energiprisvekst by country, februar 2026: ranking
In februar 2026, Sverige had the highest rate among 19 countries (6,7%) and Danmark the lowest (-13,7%). 10 countries rose from the previous month and 9 fell. The euro area figure was -3,1%.
| Plass | Land | Nyeste | Periode | Change from previous month | Definisjon | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 6,7% | 2026-02 | +0,2pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Finland | 5,6% | 2026-02 | +6,7pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Polen | 1,3% | 2026-02 | +0,5pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 4 | USA | 0,5% | 2026-02 | +0,6pp | Energy component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 5 | Irland | 0,1% | 2026-02 | -0,2pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Nederland | 0% | 2026-02 | -0,3pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Sør-Korea | -1,29% | 2026-02 | -1,23pp | Energy component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 8 | Tyskland | -2,2% | 2026-02 | -0,3pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Portugal | -2,4% | 2026-02 | +0,2pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Norge | -2,5% | 2026-02 | -8pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Frankrike | -2,9% | 2026-02 | +4,5pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Spania | -3,2% | 2026-02 | -0,5pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Østerrike | -3,9% | 2026-02 | +0,9pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Sveits | -4,6% | 2026-02 | -0,1pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Italia | -6,6% | 2026-02 | -0,4pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Belgia | -6,8% | 2026-02 | +2,1pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Japan | -9,1% | 2026-02 | -3,9pp | Energy component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 18 | Canada | -9,25% | 2026-02 | +1,61pp | Energy component of the national CPI | Statistics Canada |
| 19 | Danmark | -13,7% | 2026-02 | +1,3pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
| Regionalt gjennomsnitt (uten plass) | Euroområdet | -3,1% | 2026-02 | +0,9pp | HKPI energi | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Slik leser du tabellen
- Endringen er forskjellen fra forrige periode i samme serie, i prosentpoeng.
- Definisjonene varierer mellom land (se kolonnen Definisjon). Tabellen stiller publiserte tall side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Energiprisvekst by country, september 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, august 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, juli 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, juni 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, mai 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, april 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, mars 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, januar 2026: ranking
- Energiprisvekst by country, desember 2025: ranking
- Energiprisvekst by country, november 2025: ranking
- Energiprisvekst by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-02 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-02 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-02 — license