Gegevens · Detailhandelsverkopen per land: nieuwste officiële cijfers
Detailhandelsverkopen by country, augustus 2026: ranking
In augustus 2026, Zweden had the highest rate among 15 countries (8%) and Noorwegen the lowest (-0,9%). 10 countries rose from the previous month and 5 fell.
| Rang | Land | Nieuwste | Periode | Change from previous month | Definitie | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweden | 8% | 2026-08 | +1,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Finland | 4,1% | 2026-08 | +2,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Denemarken | 4,1% | 2026-08 | -0,8pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Zwitserland | 3,9% | 2026-08 | +1,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Frankrijk | 3,1% | 2026-08 | +0,8pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Ierland | 3,1% | 2026-08 | +0,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Polen | 2,4% | 2026-08 | -1,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Nederland | 2,2% | 2026-08 | +1,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Portugal | 2,2% | 2026-08 | -0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Oostenrijk | 0,6% | 2026-08 | -0,7pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 11 | België | 0% | 2026-08 | -0,6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Duitsland | -0,3% | 2026-08 | +1,7pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Italië | -0,5% | 2026-08 | +0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Spanje | -0,6% | 2026-08 | +0,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Noorwegen | -0,9% | 2026-08 | +1,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Zo leest u de tabel
- De verandering is het verschil met de vorige periode van dezelfde reeks, in procentpunten.
- Definities verschillen per land (zie de kolom Definitie). De tabel zet gepubliceerde cijfers naast elkaar en is geen ranglijst van levensstandaard.
Monthly rankings
- Detailhandelsverkopen by country, september 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, juli 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, juni 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, mei 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, april 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, maart 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, februari 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, januari 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, december 2025: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, november 2025: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, oktober 2025: ranking
Bron
- Source: Eurostat, accessed 2026-08 — license