Gegevens · Detailhandelsverkopen per land: nieuwste officiële cijfers
Detailhandelsverkopen by country, oktober 2025: ranking
In oktober 2025, Portugal had the highest rate among 15 countries (5%) and Oostenrijk the lowest (-0,7%). 9 countries rose from the previous month and 6 fell.
| Rang | Land | Nieuwste | Periode | Change from previous month | Definitie | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 5% | 2025-10 | -1,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Zweden | 4,6% | 2025-10 | +0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Polen | 4,1% | 2025-10 | +0,9pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Spanje | 4% | 2025-10 | -0,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Frankrijk | 3,7% | 2025-10 | +1,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Noorwegen | 3,4% | 2025-10 | -0,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Denemarken | 3,2% | 2025-10 | +0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Duitsland | 2,1% | 2025-10 | +1,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Zwitserland | 2,1% | 2025-10 | -0,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Finland | 1,4% | 2025-10 | +1,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Nederland | 1,2% | 2025-10 | +0,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Ierland | 1,1% | 2025-10 | -0,8pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Italië | -0,1% | 2025-10 | +1,8pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 14 | België | -0,1% | 2025-10 | +0,7pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Oostenrijk | -0,7% | 2025-10 | -1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
Zo leest u de tabel
- De verandering is het verschil met de vorige periode van dezelfde reeks, in procentpunten.
- Definities verschillen per land (zie de kolom Definitie). De tabel zet gepubliceerde cijfers naast elkaar en is geen ranglijst van levensstandaard.
Monthly rankings
- Detailhandelsverkopen by country, september 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, augustus 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, juli 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, juni 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, mei 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, april 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, maart 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, februari 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, januari 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, december 2025: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, november 2025: ranking
Bron
- Source: Eurostat, accessed 2025-10 — license