Gegevens · Detailhandelsverkopen per land: nieuwste officiële cijfers
Detailhandelsverkopen by country, januari 2026: ranking
In januari 2026, Polen had the highest rate among 15 countries (4,2%) and Nederland the lowest (-0,3%). 9 countries rose from the previous month and 6 fell.
| Rang | Land | Nieuwste | Periode | Change from previous month | Definitie | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 4,2% | 2026-01 | -0,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Noorwegen | 4,1% | 2026-01 | +1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Portugal | 4,1% | 2026-01 | +0,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Zweden | 3,8% | 2026-01 | +1,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Frankrijk | 3,6% | 2026-01 | -0,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Spanje | 3,6% | 2026-01 | +0,9pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Denemarken | 3,2% | 2026-01 | -0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Finland | 3,1% | 2026-01 | +3,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Ierland | 1,9% | 2026-01 | +2,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Duitsland | 1,5% | 2026-01 | -1,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Oostenrijk | 0,8% | 2026-01 | +0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Italië | 0,7% | 2026-01 | +1,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 13 | België | 0,4% | 2026-01 | +0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Zwitserland | 0,2% | 2026-01 | -2,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Nederland | -0,3% | 2026-01 | -0,7pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Zo leest u de tabel
- De verandering is het verschil met de vorige periode van dezelfde reeks, in procentpunten.
- Definities verschillen per land (zie de kolom Definitie). De tabel zet gepubliceerde cijfers naast elkaar en is geen ranglijst van levensstandaard.
Monthly rankings
- Detailhandelsverkopen by country, september 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, augustus 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, juli 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, juni 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, mei 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, april 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, maart 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, februari 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, december 2025: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, november 2025: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, oktober 2025: ranking
Bron
- Source: Eurostat, accessed 2026-01 — license