Detailhandelsverkopen per land: nieuwste officiële cijfers
Nieuwste officiële cijfers voor Detailhandelsverkopen in 15 landen in één tabel (stand 2026-09), met periode, verandering en bron per land.
| Rang | Land | Nieuwste | Periode | Verandering | Definitie | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweden | 6,9% | 2026-09 | -1,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Denemarken | 4,9% | 2026-09 | +0,8pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Finland | 4,3% | 2026-09 | +0,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Frankrijk | 2,8% | 2026-09 | -0,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Ierland | 2,5% | 2026-09 | -0,6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Portugal | 2,2% | 2026-08 | -0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Polen | 2,2% | 2026-09 | -0,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Zwitserland | 1,7% | 2026-09 | -2,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Nederland | 1,2% | 2026-09 | -1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Oostenrijk | 0,6% | 2026-08 | -0,7pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Italië | -0,5% | 2026-08 | +0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 12 | België | -0,6% | 2026-09 | -0,6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Noorwegen | -1,4% | 2026-09 | -0,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Spanje | -1,5% | 2026-09 | -0,9pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Duitsland | -2,4% | 2026-09 | -2,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
Vergelijken in de tijd · Indicator in detail
Zo leest u de tabel
- Elk cijfer is het laatst gepubliceerde door het officiële statistiekbureau. Landen publiceren op verschillende dagen, dus perioden kunnen verschillen.
- De verandering is het verschil met de vorige periode van dezelfde reeks, in procentpunten.
- Definities verschillen per land (zie de kolom Definitie). De tabel zet gepubliceerde cijfers naast elkaar en is geen ranglijst van levensstandaard.
Monthly rankings
- Detailhandelsverkopen by country, september 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, augustus 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, juli 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, juni 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, mei 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, april 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, maart 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, februari 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, januari 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, december 2025: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, november 2025: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, oktober 2025: ranking
Bron
- Source: Eurostat, accessed 2026-09 — license