Gegevens · Detailhandelsverkopen per land: nieuwste officiële cijfers
Detailhandelsverkopen by country, november 2025: ranking
In november 2025, Portugal had the highest rate among 15 countries (7,1%) and Oostenrijk the lowest (-2,3%). 10 countries rose from the previous month and 5 fell.
| Rang | Land | Nieuwste | Periode | Change from previous month | Definitie | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 7,1% | 2025-11 | +2,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Zweden | 6,9% | 2025-11 | +2,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Spanje | 6,3% | 2025-11 | +2,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Denemarken | 6,1% | 2025-11 | +2,9pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Noorwegen | 5,2% | 2025-11 | +1,8pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Frankrijk | 3,8% | 2025-11 | +0,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Finland | 2,9% | 2025-11 | +1,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Nederland | 2,3% | 2025-11 | +1,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Polen | 2,2% | 2025-11 | -1,9pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Italië | 1,6% | 2025-11 | +1,7pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Zwitserland | 1,6% | 2025-11 | -0,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Duitsland | 1,4% | 2025-11 | -0,7pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Ierland | 0,8% | 2025-11 | -0,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 14 | België | 0,5% | 2025-11 | +0,6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Oostenrijk | -2,3% | 2025-11 | -1,6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Zo leest u de tabel
- De verandering is het verschil met de vorige periode van dezelfde reeks, in procentpunten.
- Definities verschillen per land (zie de kolom Definitie). De tabel zet gepubliceerde cijfers naast elkaar en is geen ranglijst van levensstandaard.
Monthly rankings
- Detailhandelsverkopen by country, september 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, augustus 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, juli 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, juni 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, mei 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, april 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, maart 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, februari 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, januari 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, december 2025: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, oktober 2025: ranking
Bron
- Source: Eurostat, accessed 2025-11 — license