Gegevens · Detailhandelsverkopen per land: nieuwste officiële cijfers
Detailhandelsverkopen by country, april 2026: ranking
In april 2026, Portugal had the highest rate among 15 countries (5,2%) and België the lowest (-2,1%). 1 countries rose from the previous month and 14 fell.
| Rang | Land | Nieuwste | Periode | Change from previous month | Definitie | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 5,2% | 2026-04 | -1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Zweden | 4,7% | 2026-04 | -1,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Frankrijk | 2,3% | 2026-04 | -0,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Finland | 2,2% | 2026-04 | -1,8pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Zwitserland | 1,7% | 2026-04 | +0,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Nederland | 1,4% | 2026-04 | -0,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Italië | 0,8% | 2026-04 | -1,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Noorwegen | 0,8% | 2026-04 | -0,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Denemarken | 0,7% | 2026-04 | -6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Ierland | 0,5% | 2026-04 | -0,7pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Duitsland | 0,3% | 2026-04 | -0,9pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Spanje | 0,3% | 2026-04 | -3,9pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Oostenrijk | -0,3% | 2026-04 | -0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Polen | -1% | 2026-04 | -8,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 15 | België | -2,1% | 2026-04 | -4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Zo leest u de tabel
- De verandering is het verschil met de vorige periode van dezelfde reeks, in procentpunten.
- Definities verschillen per land (zie de kolom Definitie). De tabel zet gepubliceerde cijfers naast elkaar en is geen ranglijst van levensstandaard.
Monthly rankings
- Detailhandelsverkopen by country, september 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, augustus 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, juli 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, juni 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, mei 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, maart 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, februari 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, januari 2026: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, december 2025: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, november 2025: ranking
- Detailhandelsverkopen by country, oktober 2025: ranking
Bron
- Source: Eurostat, accessed 2026-04 — license