Data · Detaljhandelns försäljning per land: senaste officiella siffror
Detaljhandelns försäljning by country, augusti 2026: ranking
In augusti 2026, Sverige had the highest rate among 15 countries (8%) and Norge the lowest (-0,9%). 10 countries rose from the previous month and 5 fell.
| Placering | Land | Senaste | Period | Change from previous month | Definition | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 8% | 2026-08 | +1,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Finland | 4,1% | 2026-08 | +2,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Danmark | 4,1% | 2026-08 | -0,8pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Schweiz | 3,9% | 2026-08 | +1,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Frankrike | 3,1% | 2026-08 | +0,8pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Irland | 3,1% | 2026-08 | +0,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Polen | 2,4% | 2026-08 | -1,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Nederländerna | 2,2% | 2026-08 | +1,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Portugal | 2,2% | 2026-08 | -0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Österrike | 0,6% | 2026-08 | -0,7pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Belgien | 0% | 2026-08 | -0,6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Tyskland | -0,3% | 2026-08 | +1,7pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Italien | -0,5% | 2026-08 | +0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Spanien | -0,6% | 2026-08 | +0,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Norge | -0,9% | 2026-08 | +1,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Så läser du tabellen
- Förändringen är skillnaden mot föregående period i samma serie, i procentenheter.
- Definitionerna skiljer sig mellan länder (se kolumnen Definition). Tabellen ställer publicerade siffror bredvid varandra och rangordnar inte levnadsstandard.
Monthly rankings
- Detaljhandelns försäljning by country, september 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, juli 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, juni 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, maj 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, april 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, mars 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, februari 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, januari 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, december 2025: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, november 2025: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, oktober 2025: ranking
Källa
- Source: Eurostat, accessed 2026-08 — license