Data · Detaljhandelns försäljning per land: senaste officiella siffror
Detaljhandelns försäljning by country, januari 2026: ranking
In januari 2026, Polen had the highest rate among 15 countries (4,2%) and Nederländerna the lowest (-0,3%). 9 countries rose from the previous month and 6 fell.
| Placering | Land | Senaste | Period | Change from previous month | Definition | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 4,2% | 2026-01 | -0,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Norge | 4,1% | 2026-01 | +1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Portugal | 4,1% | 2026-01 | +0,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Sverige | 3,8% | 2026-01 | +1,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Frankrike | 3,6% | 2026-01 | -0,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Spanien | 3,6% | 2026-01 | +0,9pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Danmark | 3,2% | 2026-01 | -0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Finland | 3,1% | 2026-01 | +3,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Irland | 1,9% | 2026-01 | +2,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Tyskland | 1,5% | 2026-01 | -1,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Österrike | 0,8% | 2026-01 | +0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Italien | 0,7% | 2026-01 | +1,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Belgien | 0,4% | 2026-01 | +0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Schweiz | 0,2% | 2026-01 | -2,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Nederländerna | -0,3% | 2026-01 | -0,7pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Så läser du tabellen
- Förändringen är skillnaden mot föregående period i samma serie, i procentenheter.
- Definitionerna skiljer sig mellan länder (se kolumnen Definition). Tabellen ställer publicerade siffror bredvid varandra och rangordnar inte levnadsstandard.
Monthly rankings
- Detaljhandelns försäljning by country, september 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, augusti 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, juli 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, juni 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, maj 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, april 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, mars 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, februari 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, december 2025: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, november 2025: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, oktober 2025: ranking
Källa
- Source: Eurostat, accessed 2026-01 — license