Data · Detaljhandelns försäljning per land: senaste officiella siffror
Detaljhandelns försäljning by country, mars 2026: ranking
In mars 2026, Polen had the highest rate among 15 countries (7,1%) and Österrike the lowest (0,1%). 14 countries rose from the previous month and 1 fell.
| Placering | Land | Senaste | Period | Change from previous month | Definition | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 7,1% | 2026-03 | +6,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Danmark | 6,7% | 2026-03 | +5,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Sverige | 6,2% | 2026-03 | +4,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Portugal | 6,2% | 2026-03 | +3,6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Spanien | 4,2% | 2026-03 | +2,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Finland | 4% | 2026-03 | +2,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Frankrike | 2,6% | 2026-03 | +0,8pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Italien | 2,2% | 2026-03 | +2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Belgien | 1,9% | 2026-03 | +2,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Nederländerna | 1,6% | 2026-03 | +1,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Schweiz | 1,4% | 2026-03 | +1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Tyskland | 1,2% | 2026-03 | +0,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Irland | 1,2% | 2026-03 | +1,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Norge | 0,9% | 2026-03 | -0,7pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Österrike | 0,1% | 2026-03 | +0,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Så läser du tabellen
- Förändringen är skillnaden mot föregående period i samma serie, i procentenheter.
- Definitionerna skiljer sig mellan länder (se kolumnen Definition). Tabellen ställer publicerade siffror bredvid varandra och rangordnar inte levnadsstandard.
Monthly rankings
- Detaljhandelns försäljning by country, september 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, augusti 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, juli 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, juni 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, maj 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, april 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, februari 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, januari 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, december 2025: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, november 2025: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, oktober 2025: ranking
Källa
- Source: Eurostat, accessed 2026-03 — license