Detaljhandelns försäljning per land: senaste officiella siffror
Senaste officiella siffror för Detaljhandelns försäljning i 15 länder i en tabell (per 2026-09), med period, förändring och källa för varje land.
| Placering | Land | Senaste | Period | Förändring | Definition | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 6,9% | 2026-09 | -1,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Danmark | 4,9% | 2026-09 | +0,8pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Finland | 4,3% | 2026-09 | +0,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Frankrike | 2,8% | 2026-09 | -0,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Irland | 2,5% | 2026-09 | -0,6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Portugal | 2,2% | 2026-08 | -0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Polen | 2,2% | 2026-09 | -0,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Schweiz | 1,7% | 2026-09 | -2,2pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Nederländerna | 1,2% | 2026-09 | -1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Österrike | 0,6% | 2026-08 | -0,7pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Italien | -0,5% | 2026-08 | +0,4pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Belgien | -0,6% | 2026-09 | -0,6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Norge | -1,4% | 2026-09 | -0,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Spanien | -1,5% | 2026-09 | -0,9pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Tyskland | -2,4% | 2026-09 | -2,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
Jämför över tid · Indikatorn i detalj
Så läser du tabellen
- Varje siffra är den senast publicerade från den officiella statistikmyndigheten. Länder publicerar olika dagar, så perioderna kan skilja sig.
- Förändringen är skillnaden mot föregående period i samma serie, i procentenheter.
- Definitionerna skiljer sig mellan länder (se kolumnen Definition). Tabellen ställer publicerade siffror bredvid varandra och rangordnar inte levnadsstandard.
Monthly rankings
- Detaljhandelns försäljning by country, september 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, augusti 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, juli 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, juni 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, maj 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, april 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, mars 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, februari 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, januari 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, december 2025: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, november 2025: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, oktober 2025: ranking
Källa
- Source: Eurostat, accessed 2026-09 — license