Data · Detaljhandelns försäljning per land: senaste officiella siffror
Detaljhandelns försäljning by country, november 2025: ranking
In november 2025, Portugal had the highest rate among 15 countries (7,1%) and Österrike the lowest (-2,3%). 10 countries rose from the previous month and 5 fell.
| Placering | Land | Senaste | Period | Change from previous month | Definition | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 7,1% | 2025-11 | +2,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Sverige | 6,9% | 2025-11 | +2,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Spanien | 6,3% | 2025-11 | +2,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Danmark | 6,1% | 2025-11 | +2,9pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Norge | 5,2% | 2025-11 | +1,8pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Frankrike | 3,8% | 2025-11 | +0,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Finland | 2,9% | 2025-11 | +1,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Nederländerna | 2,3% | 2025-11 | +1,1pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Polen | 2,2% | 2025-11 | -1,9pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Italien | 1,6% | 2025-11 | +1,7pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Schweiz | 1,6% | 2025-11 | -0,5pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Tyskland | 1,4% | 2025-11 | -0,7pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Irland | 0,8% | 2025-11 | -0,3pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Belgien | 0,5% | 2025-11 | +0,6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Österrike | -2,3% | 2025-11 | -1,6pp | Retail trade volume, calendar adjusted | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Så läser du tabellen
- Förändringen är skillnaden mot föregående period i samma serie, i procentenheter.
- Definitionerna skiljer sig mellan länder (se kolumnen Definition). Tabellen ställer publicerade siffror bredvid varandra och rangordnar inte levnadsstandard.
Monthly rankings
- Detaljhandelns försäljning by country, september 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, augusti 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, juli 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, juni 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, maj 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, april 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, mars 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, februari 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, januari 2026: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, december 2025: ranking
- Detaljhandelns försäljning by country, oktober 2025: ranking
Källa
- Source: Eurostat, accessed 2025-11 — license