Inflasjon i Norge, september 2026: 3,4%
Inflasjon i Norge var 3,4% i september 2026, ifølge Eurostat (European Commission).
- Forrige måned (august 2026): 3,2% (+0,2 pp).
- Ett år før (september 2025): 3,6%.
- Dette er det nyeste offisielle tallet.
Andre land i september 2026
| Land | Verdi |
|---|---|
| Spania | 5% |
| Belgia | 4,5% |
| Australia | 4,3% |
| Italia | 4,2% |
| Irland | 3,8% |
| USA | 3,7% |
| Østerrike | 3,6% |
| Storbritannia | 3,5% |
| Norge | 3,4% |
| Frankrike | 3,4% |
| Tyskland | 3,3% |
| Canada | 3,09% |
| Nederland | 3% |
| Sør-Korea | 2,9% |
| Finland | 2,7% |
| Japan | 2,2% |
| Danmark | 2,1% |
| Sveits | 1,2% |
| Sverige | 1% |
Andre måneder
Kilde
Kilde: Eurostat, hentet sep. 2026 — Eurostat (European Commission)