Inflasjon i Norge, oktober 2025: 2,9%
Inflasjon i Norge var 2,9% i oktober 2025, ifølge Eurostat (European Commission).
- Forrige måned (september 2025): 3,6% (-0,7 pp).
- Et nyere tall er tilgjengelig: 3,4% i september 2026.
Andre land i oktober 2025
| Land | Verdi |
|---|---|
| Østerrike | 4% |
| Australia | 3,8% |
| Storbritannia | 3,6% |
| Spania | 3,2% |
| Sverige | 3,1% |
| Japan | 3% |
| Nederland | 3% |
| Norge | 2,9% |
| Irland | 2,8% |
| Belgia | 2,5% |
| Sør-Korea | 2,4% |
| Tyskland | 2,3% |
| Canada | 2,16% |
| Danmark | 2,1% |
| Finland | 1,4% |
| Italia | 1,3% |
| Frankrike | 0,8% |
| Sveits | 0,1% |
Andre måneder
Kilde
Kilde: Eurostat, hentet okt. 2025 — Eurostat (European Commission)