Inflasjon i Norge, mars 2026: 3,6%
Inflasjon i Norge var 3,6% i mars 2026, ifølge Eurostat (European Commission).
- Forrige måned (februar 2026): 2,6% (+1 pp).
- Et nyere tall er tilgjengelig: 3,4% i september 2026.
Andre land i mars 2026
| Land | Verdi |
|---|---|
| Australia | 4,6% |
| Norge | 3,6% |
| Irland | 3,6% |
| Spania | 3,4% |
| USA | 3,3% |
| Storbritannia | 3,3% |
| Østerrike | 3,2% |
| Tyskland | 2,8% |
| Nederland | 2,6% |
| Finland | 2,5% |
| Canada | 2,39% |
| Sør-Korea | 2,2% |
| Belgia | 2,2% |
| Frankrike | 2% |
| Italia | 1,6% |
| Japan | 1,5% |
| Sverige | 1,5% |
| Danmark | 1% |
| Sveits | 0,6% |
Andre måneder
Kilde
Kilde: Eurostat, hentet mars 2026 — Eurostat (European Commission)