Inflasjon i Norge, april 2026: 3,4%
Inflasjon i Norge var 3,4% i april 2026, ifølge Eurostat (European Commission).
- Forrige måned (mars 2026): 3,6% (-0,2 pp).
- Et nyere tall er tilgjengelig: 3,4% i september 2026.
Andre land i april 2026
| Land | Verdi |
|---|---|
| Australia | 4,2% |
| Belgia | 4,2% |
| USA | 3,8% |
| Irland | 3,6% |
| Spania | 3,5% |
| Norge | 3,4% |
| Østerrike | 3,4% |
| Tyskland | 2,9% |
| Canada | 2,82% |
| Storbritannia | 2,8% |
| Italia | 2,8% |
| Sør-Korea | 2,6% |
| Frankrike | 2,5% |
| Nederland | 2,5% |
| Finland | 2,4% |
| Japan | 1,4% |
| Danmark | 1,2% |
| Sveits | 0,5% |
| Sverige | 0,5% |
Andre måneder
Kilde
Kilde: Eurostat, hentet apr. 2026 — Eurostat (European Commission)