Inflasjon i Norge, mai 2026: 3,1%
Inflasjon i Norge var 3,1% i mai 2026, ifølge Eurostat (European Commission).
- Forrige måned (april 2026): 3,4% (-0,3 pp).
- Et nyere tall er tilgjengelig: 3,4% i september 2026.
Andre land i mai 2026
| Land | Verdi |
|---|---|
| USA | 4,2% |
| Australia | 4% |
| Belgia | 4% |
| Østerrike | 3,7% |
| Spania | 3,6% |
| Irland | 3,5% |
| Nederland | 3,4% |
| Canada | 3,23% |
| Italia | 3,2% |
| Norge | 3,1% |
| Sør-Korea | 3,1% |
| Storbritannia | 2,8% |
| Frankrike | 2,8% |
| Finland | 2,8% |
| Tyskland | 2,7% |
| Danmark | 1,8% |
| Japan | 1,5% |
| Sverige | 1,1% |
| Sveits | 0,9% |
Andre måneder
Kilde
Kilde: Eurostat, hentet mai 2026 — Eurostat (European Commission)