Einzelhandelsumsatz in Schweiz, Juli 2026: 2.8%
Einzelhandelsumsatz in Schweiz lag im Juli 2026 bei 2.8%, laut Eurostat (European Commission).
- Vormonat (Juni 2026): 2.1% (+0.7 pp).
- Es gibt einen neueren Wert: 1.7% im September 2026.
Andere Länder im Juli 2026
| Land | Wert |
|---|---|
| Schweden | 6.6% |
| Dänemark | 4.9% |
| Schweiz | 2.8% |
| Irland | 2.8% |
| Frankreich | 2.3% |
| Finnland | 1.7% |
| Österreich | 1.3% |
| Niederlande | 1.1% |
| Belgien | 0.6% |
| Spanien | -0.7% |
| Italien | -0.9% |
| Deutschland | -2% |
| Norwegen | -2% |
Andere Monate
Quelle
Source: Eurostat, accessed 2026-07 — Eurostat (European Commission)