Einzelhandelsumsatz in Schweiz, April 2026: 1.7%
Einzelhandelsumsatz in Schweiz lag im April 2026 bei 1.7%, laut Eurostat (European Commission).
- Vormonat (März 2026): 1.4% (+0.3 pp).
- Es gibt einen neueren Wert: 1.7% im September 2026.
Andere Länder im April 2026
| Land | Wert |
|---|---|
| Schweden | 4.7% |
| Frankreich | 2.3% |
| Finnland | 2.2% |
| Schweiz | 1.7% |
| Niederlande | 1.4% |
| Italien | 0.8% |
| Norwegen | 0.8% |
| Dänemark | 0.7% |
| Irland | 0.5% |
| Deutschland | 0.3% |
| Spanien | 0.3% |
| Österreich | -0.3% |
| Belgien | -2.1% |
Andere Monate
Quelle
Source: Eurostat, accessed 2026-04 — Eurostat (European Commission)