Einzelhandelsumsatz in Schweiz, März 2026: 1.4%
Einzelhandelsumsatz in Schweiz lag im März 2026 bei 1.4%, laut Eurostat (European Commission).
- Vormonat (Februar 2026): 0.4% (+1 pp).
- Es gibt einen neueren Wert: 1.7% im September 2026.
Andere Länder im März 2026
| Land | Wert |
|---|---|
| Dänemark | 6.7% |
| Schweden | 6.2% |
| Spanien | 4.2% |
| Finnland | 4% |
| Frankreich | 2.6% |
| Italien | 2.2% |
| Belgien | 1.9% |
| Niederlande | 1.6% |
| Schweiz | 1.4% |
| Irland | 1.2% |
| Deutschland | 1.2% |
| Norwegen | 0.9% |
| Österreich | 0.1% |
Andere Monate
Quelle
Source: Eurostat, accessed 2026-03 — Eurostat (European Commission)