Einzelhandelsumsatz in Schweiz, Juni 2026: 2.1%
Einzelhandelsumsatz in Schweiz lag im Juni 2026 bei 2.1%, laut Eurostat (European Commission).
- Vormonat (Mai 2026): 3.5% (-1.4 pp).
- Es gibt einen neueren Wert: 1.7% im September 2026.
Andere Länder im Juni 2026
| Land | Wert |
|---|---|
| Schweden | 7% |
| Dänemark | 5.3% |
| Frankreich | 2.4% |
| Finnland | 2.2% |
| Schweiz | 2.1% |
| Niederlande | 1.5% |
| Deutschland | 1.1% |
| Irland | 0.8% |
| Spanien | 0.8% |
| Italien | 0.8% |
| Österreich | 0.3% |
| Belgien | -0.1% |
| Norwegen | -0.5% |
Andere Monate
Quelle
Source: Eurostat, accessed 2026-06 — Eurostat (European Commission)