Einzelhandelsumsatz in Schweiz, Februar 2026: 0.4%
Einzelhandelsumsatz in Schweiz lag im Februar 2026 bei 0.4%, laut Eurostat (European Commission).
- Vormonat (Januar 2026): 0.2% (+0.2 pp).
- Es gibt einen neueren Wert: 1.7% im September 2026.
Andere Länder im Februar 2026
| Land | Wert |
|---|---|
| Spanien | 2.1% |
| Schweden | 1.9% |
| Frankreich | 1.8% |
| Finnland | 1.8% |
| Norwegen | 1.6% |
| Dänemark | 1.6% |
| Deutschland | 1.1% |
| Schweiz | 0.4% |
| Niederlande | 0.3% |
| Italien | 0.2% |
| Irland | -0.1% |
| Österreich | -0.2% |
| Belgien | -0.4% |
Andere Monate
Quelle
Source: Eurostat, accessed 2026-02 — Eurostat (European Commission)