Data · Energiprisinflation per land: senaste officiella siffror
Energiprisinflation by country, juni 2026: ranking
In juni 2026, Sverige had the highest rate among 19 countries (17%) and Danmark the lowest (-1,7%). 7 countries rose from the previous month and 12 fell. The euro area figure was 8,5%.
| Placering | Land | Senaste | Period | Change from previous month | Definition | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 17% | 2026-06 | +0,1pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 2 | USA | 15,7% | 2026-06 | -7,8pp | Energy component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 3 | Finland | 14,9% | 2026-06 | +3pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Kanada | 14,32% | 2026-06 | -7,86pp | Energy component of the national CPI | Statistics Canada |
| 5 | Italien | 12,9% | 2026-06 | +0,9pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Belgien | 12,8% | 2026-06 | -4,3pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Sydkorea | 12,74% | 2026-06 | +0,22pp | Energy component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 8 | Frankrike | 11% | 2026-06 | -5,3pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Irland | 10% | 2026-06 | -1,9pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Portugal | 9,9% | 2026-06 | -4,6pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Spanien | 6,8% | 2026-06 | +0,5pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Polen | 6,4% | 2026-06 | -2pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Nederländerna | 6,1% | 2026-06 | -3,7pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Schweiz | 5,6% | 2026-06 | -0,9pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Österrike | 5,4% | 2026-06 | -4pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Tyskland | 2,7% | 2026-06 | -2,8pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Japan | -0,1% | 2026-06 | +2,4pp | Energy component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 18 | Norge | -1% | 2026-06 | +0,9pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Danmark | -1,7% | 2026-06 | -1,3pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| Regionalt genomsnitt (utan placering) | Euroområdet | 8,5% | 2026-06 | -2,3pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Så läser du tabellen
- Förändringen är skillnaden mot föregående period i samma serie, i procentenheter.
- Definitionerna skiljer sig mellan länder (se kolumnen Definition). Tabellen ställer publicerade siffror bredvid varandra och rangordnar inte levnadsstandard.
Monthly rankings
- Energiprisinflation by country, september 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, augusti 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, juli 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, maj 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, april 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, mars 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, februari 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, januari 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, december 2025: ranking
- Energiprisinflation by country, november 2025: ranking
- Energiprisinflation by country, oktober 2025: ranking
Källa
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-06 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-06 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-06 — license